1回 2回 3回 4回 5回 6回 計 パー 2 6 0 3 0 2 13 グー 0 0 0 1 0 0 1
打 名前 守 1打席 2打席 3打席 4打席 5打席 1 佐々木 6 右安 遊失 投飛 三ゴ 左安@ 2 斉藤 2 一失 一失 中飛 左安 三失 3 樺沢 5→1 三振 左安 四球 三振 三振 4 栗原 8 死球 遊失A 四球 遊飛 ― 5 関根 4 死球 三振 投ゴ 三振 ― 6 寒川 1→5 四球 遊失A 四球 遊失 ― 7 松田 3 右安@ 中飛 左飛 四球 ― 8 大橋 7 四球 投飛 四球 三直 ― 9 岡本 3 ― ― 一失 二安 ―
打 | 名前 | 守 | 1打席 | 2打席 | 3打席 | 4打席 |
1 | 鈴木 | 4→5 | 中飛 | 遊飛 | 中安@ | 一飛 |
2 | 坂本 | 5→1→8 | 二失 | 四球 | 四球 | 三ゴ |
3 | 池田 | 6 | 一安 | 三飛 | 三振 | ― |
4 | 小林 | 2 | 遊飛 | 投飛 | 死球 | ― |
5 | 本間 | 8→1 | 四球 | 捕邪飛 | 捕邪飛 | ― |
6 | 余 | 3→9 | 三振 | 三振 | 四球 | ― |
7 | 高塚 | 9→3 | 遊ゴ | 三振 | 四球 | ― |
8 | 門田 | 7 | 四球 | 三失 | 遊飛 | ― |
9 | 真々田 市村 |
1→4 | 三振 | 三失 | 一邪飛 |
― |